Fecha |
sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 55% | 45% | 35% | 20% | 10% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | 1500 | 1600 | 1600 | 1500 | 1500 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 16 / 21 | 13 / 20 | 14 / 21 | 15 / 23 | 16 / 26 | 17 / 27 | 18 / 26 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 16 / 21 | 13 / 20 | 14 / 21 | 15 / 23 | 16 / 26 | 17 / 27 | 18 / 26 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 85 | 65 / 85 | 55 / 70 | 50 / 80 | 40 / 80 | 35 / 70 | 55 / 75 | ||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 25 | 20 | 15 | 20 | 35 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 45 | 60 | 35 | 45 | 45 | 35 | ||||||
| Temp. (°C) | 18 | 16 | 14 | 18 | 17 | 15 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 18 | 16 | 14 | 18 | 17 | 15 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 70 | 85 | 65 | 70 | 65 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | ||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||