Fecha |
mié 23 | jue 24 | vie 25 | sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 16 / 26 | 17 / 26 | 17 / 25 | 16 / 23 | 16 / 24 | 17 / 25 | 17 / 25 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 16 / 26 | 17 / 26 | 17 / 25 | 16 / 23 | 16 / 24 | 17 / 25 | 17 / 25 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 70 | 35 / 50 | 45 / 90 | 50 / 90 | 45 / 75 | 55 / 80 | 55 / 80 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 5 | 15 | 25 | 20 | 15 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 25 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 50 | 40 | 35 | 35 | 40 | ||||||
| Temp. (°C) | 18 | 17 | 25 | 23 | 19 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 18 | 17 | 25 | 23 | 19 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 50 | 40 | 35 | 45 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | |||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||